Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: 1STESS
Certificering: CE
Modelnummer: 540K2-200-200
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuk
Verpakking Details: Verpakking
Levertijd: 45 tot 60 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Toepassing: |
Opladen van elektrische auto's |
ev oplaadpunt: |
Maximaal 4 punten met 2 dispensers |
EV Laadkrachtoverdracht: |
Krachtoverdracht tussen de 4 laadpunten via een ringnet |
EV-oplaadspanning: |
150 V tot 1000 V |
BMS: |
BMS-structuur op niveau 2: Batterijpakket BSU+ Hoogspanningsregelkist BMU |
Bergingskapaciteit: |
200KWH |
Garantie: |
5 jaar |
Toepassing: |
Opladen van elektrische auto's |
ev oplaadpunt: |
Maximaal 4 punten met 2 dispensers |
EV Laadkrachtoverdracht: |
Krachtoverdracht tussen de 4 laadpunten via een ringnet |
EV-oplaadspanning: |
150 V tot 1000 V |
BMS: |
BMS-structuur op niveau 2: Batterijpakket BSU+ Hoogspanningsregelkist BMU |
Bergingskapaciteit: |
200KWH |
Garantie: |
5 jaar |
IHS540K2 540kW POWER CUBE | ||||
Toegang tot het wisselstroomnet | AC-invoerspanning | 45-65Hz/3-fasen+N+PE/380/480Vac ((± 10%) | ||
Maximaal AC-invoervermogen | 360 kW | |||
AC-verdeling | AC Grid oplaadvermogen tot energieopslagbatterij is max 120kW, max. 240kW tot EV | |||
Maximaal wisselstroomfeedbackvermogen (optioneel) | EES-batterij naar net/EV-batterij naar net, afhankelijk van de configuratie van tweerichtings AC2DC | |||
Energieopslag Toegang tot batterijen | Toegang tot de batterijgroep | Maximaal 2 groepen | ||
Batterijcapaciteit / groep | 200 kWh /280Ah /627V-806V/0,5 C ontlading /max 0,75 C ontlading 30 min | |||
Batterijoplaadvermogen van het wisselstroomnet | Max 2* 60kW = 120kW (4 ACDC-vermogenmoduleconfiguratie) | |||
Batterijontladingskanaal naar EV | Maximaal 4 kanalen | |||
Batterij B2V EV-laadvermogen | Max 4* 60kW = 240kW (8 DCDC-vermogensmoduleconfiguratie) | |||
Batterij-aan-net/B2G-feedbackvermogen (facultatief) | Afhankelijk van de configuratie van de tweerichtingsconverter | |||
Opladen van elektrische voertuigen | EV-laadpunt | Maximaal 4 punten met 2 dispensers | ||
EV Laadvermogen | Maximaal 360 kW | |||
EV Laadkrachtoverdracht | Vervoer van vermogen tussen de vier laadpunten | |||
EV Laadspanning | 150 V tot 1000 V | |||
Elektrische voertuigontlading | EV-feedback naar stroom van wisselstroomnet/V2G (facultatief) | Afhankelijk van de configuratie van de tweerichtings AC2DC | ||
Pv-toegang | Toegangskanaal | Max 2 kanaal | ||
Toegangsvermogen | Maximaal 2*30 kW MPPT | |||
Meting | AC-netzijde | 1 wisselstroomenergiemeter | ||
HMI | 7 "TFT touchscreen, 5 LED, E-STOP | |||
Afmetingen | W*H*D mm = 1000 * 2200 * 1150 mm | Gewicht: 550+21*18 = 928 kg (volveringsmodules) | ||
Off-Grid/Backup | Optioneel functie, ondersteun back-up vermogen voor wisselstroombus / Back-up vermogen afhankelijk van de configuratie van de tweerichtings AC2DC |
Het energieopslagsysteem gebruikt de lithiumbatterijgroepen om energie op te slaan via de lokale en cloud-EMS. Het systeem kan de stroomvoorziening en het stroomverbruik in evenwicht brengen tussen het net, de batterij, de elektrische installatie en de elektriciteitsvoorziening.EV-laden en nieuwe energie.Het helpt bij het verkrijgen van waarde bij het verminderen van de piekbelasting van het net, de uitbreiding van de capaciteit van het net en de toegang tot nieuwe energiebronnen.Het kan ook het slimme toegangspunt voor het kernnet zijn met V2G/V2X/B2Gfunctie in de oplossing.
* Totale elektrische inzonering tussen het elektriciteitsnet, batterij, EV en nieuwe energie
* Volledig compatibel tussen verschillende systeemconfiguraties
* Flexible verandering van de systeemconfiguratie, capaciteit en krachtrichting
* Configuratie van de batterijgroep en toegang
* EMS-strategie verenigen
* Ondersteuning van het opladen van HPC 500A