Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: 1stess
Certificering: 1
Modelnummer: EnerCube
Document: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Container
Levertijd: 60-90 dagen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 10 containers per maand
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
onderhandelbaar |
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
onderhandelbaar |
860kWh capaciteit met 400kW output voor industriële toepassingen, waaronder stabilisatie van het elektriciteitsnet en peak shaving.
Attribuut | Waarde |
---|---|
Monitoringsysteem | Monitoring en bediening op afstand |
Spanningsbereik | 400-800V |
Containergrootte | 20ft |
Garantie | 5 jaar |
Toepassing | Stabilisatie van het elektriciteitsnet en peak shaving |
Batterijcapaciteit | Onderhandelbaar |
Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC-zijde parameters | |||||
Celtype & capaciteit | LiFePO₄-280Ah | ||||
Batterijmodule type | 1P20S | ||||
Systeemconfiguratie | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capaciteit (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC-zijde parameters | |||||
Nettype | 3P4W+PE | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Nominale spanning | AC400V | ||||
Nominale frequentie | 50/60(±5)Hz | ||||
Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonischen | <3%(@nominaal vermogen) | ||||
Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;120%,60s | ||||
Algemene parameters | |||||
Isolatietransformator | Nee | ||||
Beschermingsniveau | Buiteninstallatie (Batterijkast:IP55, Elektrische ruimte:IP34) | ||||
Container anticorrosieklasse | C3 | ||||
Bedrijfstemperatuur* | -20℃~50℃ | ||||
Relatieve vochtigheid | 0~95%(niet-condenserend) | ||||
Toegestane hoogte** | <2000m | ||||
Koelmethode | Batterijkast:HVAC, Elektrische ruimte: geforceerde luchtkoeling | ||||
Brandbestrijdingssysteem | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Geluidsuitstoot | ≤75dB | ||||
Afmetingen (B*D*H) | 20HQ container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximaal gewicht | 24500kg | ||||
Communicatie-interface | Ethernet | ||||
Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) | ||||
Certificering | Systeem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cel:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
De EnerCube3.0 gecontaineriseerd Batterij Energie Opslagsysteem beschikt over een innovatief Alles-in-één modulair ontwerp dat integreert:
Het standaard 20HQ containerontwerp optimaliseert de ruimtebenutting en vergemakkelijkt tegelijkertijd transport, installatie en onderhoud. De plug-and-play configuratie vermindert de bouwtijd en -kosten ter plaatse aanzienlijk.
Het systeem ondersteunt geïntegreerd transport met batterijen, met enkele clusters in kasten met thermische isolatie tussen de clusters. Elk cluster behoudt een onafhankelijke werking met exclusieve veiligheidsvoorzieningen om open vlamlekkage te voorkomen. In combinatie met het eigen bedienings- en onderhoudsplatform maakt het systeem snelle foutvoorspelling en -locatie mogelijk.