Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: 1stess
Certificering: 1
Modelnummer: EnerCube
Document: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Container
Levertijd: 60-90 dagen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 10 containers per maand
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Monitoringsysteem | Bewaking en bediening op afstand |
---|---|
Spanningsbereik | 400-800V |
Containergrootte | 20ft |
Garantie | 5 jaar |
Toepassing | Stabilisatie van het elektriciteitsnet en peak shaving |
Batterijcapaciteit | Onderhandelbaar |
Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC-zijde parameters | |||||
Celtype & capaciteit | LiFePO₄-280Ah | ||||
Batterijmodule type | 1P20S | ||||
Systeemconfiguratie | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capaciteit (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC-zijde parameters | |||||
Nettype | 3P4W+PE | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Nominale spanning | AC400V | ||||
Nominale frequentie | 50/60(±5)Hz | ||||
Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonischen | <3%(@nominaal vermogen) | ||||
Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;120%,60s | ||||
Algemene parameters | |||||
Isolatietransformator | Nee | ||||
Beschermingsniveau | Buiteninstallatie (Batterijkast:IP55, Elektrische ruimte:IP34) | ||||
Container anticorrosieklasse | C3 | ||||
Bedrijfstemperatuur* | -20℃~50℃ | ||||
Relatieve vochtigheid | 0~95%(niet-condenserend) | ||||
Toegestane hoogte** | <2000m | ||||
Koelmethode | Batterijkast:HVAC, Elektrische ruimte: geforceerde luchtkoeling | ||||
Brandbestrijdingssysteem | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Geluidsuitstoot | ≤75dB | ||||
Afmeting (B*D*H) | 20HQ container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximaal gewicht | 24500kg | ||||
Communicatie-interface | Ethernet | ||||
Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) | ||||
Certificering | Systeem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cel:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
Het EnerCube3.0 gecontaineriseerde batterij-energieopslagsysteem beschikt over een innovatief alles-in-één modulair ontwerp dat meerdere kritieke componenten integreert in een enkele, ruimtebesparende oplossing. Dit omvat het batterij PACK, de intelligente energieopslagomvormer (PCS), de stroomverdelingseenheid (PDU), het automatische brandblussysteem (FFS), het temperatuurregelsysteem (TCS) en het intelligente bewakingssysteem (IMS).
Door gebruik te maken van een standaard 20HQ-containerontwerp biedt het systeem aanzienlijke voordelen op het gebied van transport, installatie en onderhoud. De plug-and-play configuratie vermindert de bouwtijd ter plaatse en de bijbehorende kosten aanzienlijk, terwijl de operationele efficiëntie wordt gemaximaliseerd.
Het systeem ondersteunt geïntegreerd transport met batterijen, met enkele clusters in kasten met thermische isolatie tussen clusters voor verbeterde veiligheid. Elk cluster kan onafhankelijk worden onderhouden, met afzonderlijke systemen voor airconditioning, brandonderdrukking en batterijbeheer. De gepatenteerde vlampreventietechnologie, in combinatie met het eigen operationele en onderhoudsplatform, maakt snelle foutvoorspelling en -locatie mogelijk.