Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: 1stess
Certificering: 1
Modelnummer: EnerCube
Document: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Container
Levertijd: 60-90 dagen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 10 containers per maand
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
onderhandelbaar |
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
onderhandelbaar |
Monitoringsysteem | Monitoring en Bediening op Afstand |
Spanningsbereik | 400-800V |
Containergrootte | 20ft |
Garantie | 5 Jaar |
Toepassing | Stabilisatie van het Stroomnet en Piekbelasting |
Batterijcapaciteit | Onderhandelbaar |
Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC-zijde Parameters | |||||
Celtype & capaciteit | LiFePO₄-280Ah | ||||
Batterijmodule type | 1P20S | ||||
Systeemconfiguratie | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capaciteit (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC-zijde Parameters | |||||
Nettype | 3P4W+PE | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Nominale spanning | AC400V | ||||
Nominale frequentie | 50/60(±5)Hz | ||||
Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonischen | <3%(@nominaal vermogen) | ||||
Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;120%,60s | ||||
Algemene Parameters | |||||
Isolatietransformator | Nee | ||||
Beschermingsniveau | Buiteninstallatie (Batterijkast:IP55, Elektrische ruimte:IP34) | ||||
Container anti-corrosieklasse | C3 | ||||
Bedrijfstemperatuur* | -20℃~50℃ | ||||
Relatieve vochtigheid | 0~95%(niet-condenserend) | ||||
Toegestane hoogte** | <2000m | ||||
Koelmethode | Batterijkast:HVAC, Elektrische ruimte: geforceerde luchtkoeling | ||||
Brandbestrijdingssysteem | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
Geluidsuitstoot | ≤75dB | ||||
Afmetingen (B*D*H) | 20HQ container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximaal gewicht | 24500kg | ||||
Communicatie-interface | Ethernet | ||||
Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) | ||||
Certificering | Systeem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cel:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
De EnerCube3.0 gecontaineriseerde Battery Energy Storage System beschikt over een innovatief Alles-in-één modulair ontwerp dat het batterij PACK, de intelligente energieopslagomvormer (PCS), de stroomverdelingseenheid (PDU), het automatische brandblussysteem (FFS), het temperatuurregelsysteem (TCS) en het intelligente monitoringsysteem (IMS) integreert in één compacte oplossing.
Door gebruik te maken van een standaard 20HQ containerontwerp, optimaliseert het systeem de toepassingsruimte en vergemakkelijkt het transport, hijsen, installatie en onderhoud. De plug-and-play configuratie vermindert de bouwtijd ter plaatse en de bijbehorende kosten aanzienlijk.
Het systeem ondersteunt geïntegreerd transport met batterijen, met enkele clusters in kasten met thermische isolatie tussen clusters voor onafhankelijk onderhoud. De airconditioner, FFS en BMS werken onafhankelijk, terwijl de gepatenteerde vlamlekkagepreventietechnologie in combinatie met het eigen operationele en onderhoudsplatform snelle foutvoorspelling en -locatie mogelijk maakt.