Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: 1stess
Certificering: 1
Modelnummer: EnerCube
Document: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Container
Delivery Time: 60-90 days
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 10 containers per maand
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Monitoringsysteem | Monitoring en Besturing op Afstand |
Spanningsbereik | 400-800V |
Containergrootte | 20ft |
Garantie | 5 Jaar |
Toepassing | Stabilisatie van het Stroomnet en Piekbelasting |
Batterijcapaciteit | Onderhandelbaar |
Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC-zijde parameters | |||||
Celtype & capaciteit | LiFePO₄-280Ah | ||||
Batterijmodule type | 1P20S | ||||
Systeemconfiguratie | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capaciteit (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC-zijde parameters | |||||
Nettype | 3P4W+PE | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Nominale spanning | AC400V | ||||
Nominale frequentie | 50/60(±5)Hz | ||||
Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonischen | <3%(@nominaal vermogen) | ||||
Overbelastingscapaciteit | 110%,10min;120%,60s | ||||
Algemene parameters | |||||
Isolatietransformator | Nee | ||||
Beschermingsniveau | Buiteninstallatie (Batterijkast:IP55, Elektrische ruimte:IP34) | ||||
Container anti-corrosiegraad | C3 | ||||
Bedrijfstemperatuur* | -20℃~50℃ | ||||
Relatieve vochtigheid | 0~95%(niet-condenserend) | ||||
Toegestane hoogte** | <2000m | ||||
Koelmethode | Batterijkast:HVAC, Elektrische ruimte: geforceerde luchtkoeling | ||||
Brandbestrijdingssysteem | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Geluidsuitstoot | ≤75dB | ||||
Afmetingen (B*D*H) | 20HQ container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximaal gewicht | 24500kg | ||||
Communicatie-interface | Ethernet | ||||
Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) | ||||
Certificering | Systeem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cel:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
EnerCube3.0 containergebaseerd Battery Energy Storage System neemt een Alles-in-één modulair ontwerp aan, waarbij de batterij PACK, intelligente energieopslagomvormer (PCS), stroomverdelingseenheid (PDU), automatisch brandblussysteem (FFS), temperatuurregelsysteem (TCS) en intelligent monitoringsysteem (IMS) in één eenheid worden geïntegreerd. Het 20HQ standaard containerontwerp bespaart toepassingsruimte en vergemakkelijkt transport, hijsen, installatie en onderhoud. Het plug-and-play ontwerp vermindert de bouwtijd en -kosten ter plaatse aanzienlijk.
EnerCube3.0 ondersteunt geïntegreerd transport met batterijen, met enkele clusters in kasten met thermische isolatie tussen clusters en onafhankelijk onderhoud voor elk cluster. De airconditioner, FFS en BMS werken onafhankelijk. De clusters gebruiken een exclusief patent om open vlamlekkage te voorkomen, in combinatie met het zelf ontwikkelde operationele en onderhoudsplatform voor snelle foutvoorspelling en -locatie.