Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: 1stess
Certificering: 1
Modelnummer: EnerCube
Document: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Container
Delivery Time: 60-90 days
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 10 containers per maand
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Containerformaat: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Bewakingssysteem | Monitoring en besturing op afstand |
---|---|
Spanningsbereik | 400-800V |
Grootte van de container | 20ft |
Garantie | 5 jaar |
Toepassing | Stabilisatie van het elektriciteitsnet en piekscheren |
Batterijcapaciteit | Onderhandelbaar |
Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parameters van de gelijkstroomzijde | |||||
Celtype en capaciteit | LiFePO4-280Ah | ||||
Type batterijmodule | 1P20S | ||||
Configuratie van het systeem | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capaciteit (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
AC-zijparameters | |||||
Gridtype | 3P4W+PE | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Nominale spanning | AC400V | ||||
Nominale frequentie | 50/60 ((±5) Hz | ||||
Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonica | < 3% ((@nominaal vermogen) | ||||
Overbelastingcapaciteit | 110%, 10 minuten, 120%, 60 seconden | ||||
Algemene parameters | |||||
Isolatie-transformer | - Nee, niet echt. | ||||
Beschermingsniveau | Buiteninstallatie (batterijkast:IP55, elektrische ruimte:IP34) | ||||
Container van anti-corrosie kwaliteit | C3 | ||||
Operatietemperatuur | -20°C tot 50°C | ||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0~95% ((niet-condenserend) | ||||
Toegestane hoogte | < 2000 m | ||||
Koelmethode | Batterijkast:HVAC, Elektriciteitsruimte: gedwongen luchtkoeling | ||||
Brandbestrijdingssysteem | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Ruisemissies | ≤ 75 dB | ||||
Afmeting (W*D*H) | 20HQ-container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximaal gewicht | 24500 kg | ||||
Communicatie-interface | Ethernet | ||||
Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) | ||||
Certificering | System:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
EnerCube3.0 bevat een innovatief All-in-One modulair ontwerp dat meerdere kritieke componenten integreert, waaronder batterij PACK,met een vermogen van niet meer dan 50 W, stroomdistributie-eenheid (PDU), automatisch brandblussysteem (FFS), temperatuurregelsysteem (TCS) en intelligent bewakingssysteem (IMS) in één standaardcontainer van 20HQ.
Dit compacte ontwerp optimaliseert de toepassingsruimte en vergemakkelijkt het vervoer, tillen, installeren en onderhouden.De plug-and-play-configuratie vermindert de bouwtijd en de bijbehorende kosten aanzienlijk.
Het systeem ondersteunt geïntegreerd vervoer met batterijen, met individuele clusters in kasten met thermische isolatie tussen clusters voor onafhankelijk onderhoud.en BMS onafhankelijk van elkaar werken, terwijl de gepatenteerde technologie voor het voorkomen van vlammenlekkages in combinatie met het eigen bedrijfsplatform en het onderhoudsplatform een snelle foutvoorspelling en -localisatie mogelijk maakt.