Productdetails
Place of Origin: China
Merknaam: 1stess
Certificering: 1
Modelnummer: EnerCube
Document: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Container
Levertijd: 60-90 dagen
Betalingscondities: L/c, t/t
Levering vermogen: 10 containers per maand
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Container Size: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Monitoringsysteem: |
Monitoring en besturing op afstand |
Spanningsbereik: |
400-800V |
Container Size: |
20ft |
Garantie: |
5 jaar |
Sollicitatie: |
Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit: |
Bespreekbaar |
Monitoringsysteem | Monitoring en controle op afstand |
---|---|
Spanningsbereik | 400-800V |
Containerformaat | 20ft |
Garantie | 5 jaar |
Sollicitatie | Stabilisatie van het vermogen en het piekscheer |
Batterijcapaciteit | Bespreekbaar |
Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC -zijparameters | |||||
Celtype en capaciteit | LifePo₄-280Ah | ||||
Type batterijmodule | 1P20S | ||||
Systeemconfiguratie | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capaciteit (BOL) | 860KWH | 1075KWH | 1290KWH | 1505KWH | 1720KWH |
AC -zijparameters | |||||
Roostertype | 3P4W+PE | ||||
Nominale uitgangsvermogen | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Nominale spanning | AC400V | ||||
Nominale frequentie | 50/60 (± 5) Hz | ||||
Maximale uitgangsstroom | 577a | 722a | 866a | 1010a | 1155A |
Harmonischen | <3%(@beoordeelde kracht) | ||||
Overbelastingscapaciteit | 110%, 10 minuten; 120%, 60s | ||||
Algemene parameters | |||||
Isolatietransformator | Nee | ||||
Beschermingsniveau | Buiteninstallatie (batterijkast: IP55, elektrische kamer: IP34) | ||||
Container anti-corrosie graad | C3 | ||||
Bedrijfstemperatuur* | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Relatieve vochtigheid | 0 ~ 95%(niet-condenserend) | ||||
Toegestane hoogte ** | <2000m | ||||
Koelmethode | Batterijkast: HVAC, elektrische kamer: gedwongen luchtkoeling | ||||
Brandgevechtssysteem | FAS & FM200/NOVEC1230 | ||||
Geluidsemissie | ≤75db | ||||
Dimensie (W*D*H) | 20HQ container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximaal gewicht | 24500 kg | ||||
Communicatie -interface | Ethernet | ||||
Communicatieprotocol | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) | ||||
Certificering | Systeem: UN3536, LVD, EMC, ROHS Cell: IEC62619, UL1973, UL9540A Pack: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
Het Enercube3.0-opslagsysteem voor batterijenergie heeft een innovatief all-in-één modulair ontwerp dat de batterij, intelligente energieopslagconverter (PCS), Power Distribution Unit (PDU), Automatic Fire Bleeding System (FFS), Temperatuur Control System (TCS) en Intelligent Monitoring System (IMS) in een enkele 20HQ standaard container-container-container (IMS) in een enkel 20HQ-standaardcontainer (IMS) in een enkel 20HQ-standaardcontainer (IMS) in een enkel 20HQ-standaardcontainer (IMS) in een enkele 20HQ-standaardcontainer (IMS) in een enkel 20HQ-standaardcontainer (IMS) in een enkel 20HQ-standaardcontainer (IMS) in een enkele 20HQ-standaardcontainer (IMS) in een enkele 20HQ-standaardcontainer heeft geïntegreerd. Dit ruimtebesparende ontwerp vergemakkelijkt transport, hijs, installatie en onderhoud, terwijl de bouwtijd en -kosten op het terrein aanzienlijk worden verminderd door de plug-and-play-functionaliteit.
Het systeem ondersteunt geïntegreerd transport met batterijen, met enkele clusters in kasten met thermische isolatie tussen clusters voor onafhankelijk onderhoud. Het exclusieve patentbeveiligde ontwerp voorkomt open vlamlekkage, en in combinatie met het gepatenteerde werking- en onderhoudsplatform, maakt snelle foutvoorspelling en locatie mogelijk.