Productdetails
Place of Origin: China
Merknaam: 1stess
Certificering: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Document: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Minimum Order Quantity: 1 piece
Prijs: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -20 ° C tot 50 ° C |
| Certificeringen | IEC, Un, UL |
| Batterijtype | LifePo4 |
| IP -bescherming | IP55 |
| Installatie | Binnen of buiten |
| Sollicitatie | Industrieel en commercieel |
| Garantie | 5 jaar |
| Capaciteit | 107.52KWH-125.44KWH |
| Model | Enerark2.0-nbn-P50 | Enerark2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| DC -zijparameters | ||
| Celtype | LFP-280AH | |
| Modulemodel | IP20S | |
| Bereik van de batterijcapaciteit | 143.36KWH ~ 215KWH | 215KWH |
| AC aan grid zijparameters | ||
| Type rasteraansluiting | 3P4W | |
| Laad-/ontlaadkracht | 50 kW | 100 kW |
| Nominale roosterspanning | AC 400V ± 15% | |
| Frequentiebereik | 45Hz ~ 55Hz | |
| Nominale AC -uitgangsstroom | 72a | 144a |
| Vermogensfactor | 0,8 (leidend) ~ 0,8 (achterblijven) | |
| Harmonischen | ≤3%(bij nominale vermogen) | |
| AC off-grid zijparameters | ||
| Laadtype | 3P4W | |
| Nominale uitgangsvermogen | 50 kW | 100 kW |
| Nominale uitgangsspanning | AC400V ± 1% | |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50Hz | |
| Nominale stroom | 72a | 144a |
| Frequentienauwkeurigheid | 0,2Hz | |
| Algemene parameters | ||
| Afmetingen (W × H × D) | 1900 mm × 2100 mm × 1330mm | |
| Verpakkingsgrootte (W × H × D) | 2100 mm × 2244 mm × 1500 mm | |
| Maximaal gewicht | 2500 kg | |
| Mate van bescherming | IP55 (batterijkast) IP34 (elektrische kast) | |
| Type koelmethode | Batterijkast (airconditioner) en elektrische kast (geforceerde luchtkoeling) | |
| Brandgevechtssysteem | FM200 Automatisch brandblus | |
| Anti-corrosie-graad | C3 | |
| Relatieve vochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Hoogte | <2000m | |
| Geluidsniveau | ≤75db | |
| Communicatie -interface | RS485, Ethernet | |
| Communicatieprotocol | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Productstandaardgarantie | 5 jaar, 6000 cycli (0,5C, 95%DoD, EOL: 70%) | |
| PV -zijparameters (optioneel) | ||
| Maximaal PV -invoervermogen | 30 kW/60 kW/90 kW/120 kW | |
| MPPT -spanningsbereik | 200V-850V | |
| Aantal MPPT's | 1/1/2/2 | |
| Aantal PV -ingangen | 1/1/2/2 | |
| Maximale invoerstroom | 100A/200A/300A/400A | |
| Certificeringen | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Converter: UK G99, VDE4105, EN50549 Cell: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
De Enerark-2.0 is een compact, plug-and-play batterij-energieopslagsysteem dat is ontworpen voor eenvoudig transport, installatie en onderhoud. Dit alles-in-één systeem integreert pc's, batterijen, BMS, EMS, MPPT, automatische brandregeling en temperatuurregelsystemen.
Met krachtige EV-grade LIFEPO4-batterijen biedt het systeem uitzonderlijke veiligheid en betrouwbaarheid met vier lagen bescherming en intelligent BMS-ontwerp. De synergetische integratie van componenten en uniek ontwerp maakt efficiënte opladen en ontladen voor diverse toepassingen mogelijk, biedt een hoge energiedichtheid en gemaximaliseerde batterij levensduur voor lagere LCOE (liveaus van energie).
Het systeem ondersteunt zowel AC- als DC -koppelingstoepassingen en vergemakkelijkt naadloze integratie voor alle reeksen commerciële en industriële energieopslagprojecten.