 
      Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: 1stess
Certificering: CE, IEC
Modelnummer: EM (PV60-500VDC) 620048L
Document: EM1.5-6.2.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: To be negotiated
Verpakking Details: Karton doos
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 2000 stukken per maand
| Laadmodus: | MPPT | Bedrijfstemperatuur: | -10 ° C tot 50 ° C | Omvormer type: | hybride zonne -omvormer | Frequentie: | 50Hz/60Hz | Uitgangspanning: | 48vdc | Maat: | 438*295*105mm | 
| Laadmodus: | MPPT | 
| Bedrijfstemperatuur: | -10 ° C tot 50 ° C | 
| Omvormer type: | hybride zonne -omvormer | 
| Frequentie: | 50Hz/60Hz | 
| Uitgangspanning: | 48vdc | 
| Maat: | 438*295*105mm | 
 
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 | 
|---|---|---|---|
| Place of Origin | China | China | China | 
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | 
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) | 
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave | 
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | 
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA | 
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm | 
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg | 
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | 
 
 
 
 
