Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: 1stess
Certificering: CE, IEC
Modelnummer: M11000T-48PL
Document: M series parallel capable 8...-5.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: To be negotiated
Verpakking Details: kartonnen doos
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 2000 stukken per maand
Oplaadmodus: |
MPPT |
Bedrijfstemperatuur: |
-10 ° C tot 50 ° C |
Omvormer type: |
Off Grid Inverter |
Frequentie: |
50 Hz/60 Hz |
Uitgangsspanning: |
220VAC/230VAC |
Communicatie-interface: |
RS232/RS485 |
Ingangsspanning: |
230VAC |
Maat: |
483*312*122 mm |
Golfvorm: |
Pure sinusgolf |
Uitgangsstroom: |
120A |
Gewicht: |
11 kg |
Oplaadmodus: |
MPPT |
Bedrijfstemperatuur: |
-10 ° C tot 50 ° C |
Omvormer type: |
Off Grid Inverter |
Frequentie: |
50 Hz/60 Hz |
Uitgangsspanning: |
220VAC/230VAC |
Communicatie-interface: |
RS232/RS485 |
Ingangsspanning: |
230VAC |
Maat: |
483*312*122 mm |
Golfvorm: |
Pure sinusgolf |
Uitgangsstroom: |
120A |
Gewicht: |
11 kg |
| Modelnummer | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
|---|---|---|
| Plaats van herkomst | China | China |
| Montagemethode | Wandbeugel | Wandbeugel |
| Nominale accuspanning | 48VDC | 48VDC |
| Parallelle capaciteit | JA, 6 eenheden | JA, 6 eenheden |
| Lithium batterij activering | JA (Via PV of Nutsvoorziening) | JA (Via PV of Nutsvoorziening) |
| Nominale spanning | 230VAC | 230VAC |
| Frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Golfvorm | Pure sinusgolf | Pure sinusgolf |
| Type zonne-oplader | MPPT | MPPT |
| Communicatie-interface | RS232+RS485+Droogcontact | RS232+RS485+Droogcontact |
| PV-array MPPT spanningsbereik | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Pieksvermogen | 17000VA | 22000VA |
| Afmetingen | 540×415×122mm | 540×415×122mm |
| Gewicht | 14.5kg | 15.5kg |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10℃ tot 50℃ | -10℃ tot 50℃ |
| Regio | Belangrijkste landen | Primaire drijfveer | Klimaat-/geografische uitdaging | Belangrijkste voordeel van de M-serie benut |
|---|---|---|---|---|
| Azië | Filipijnen, Indonesië, Bangladesh | Netinstabiliteit, plattelandsverstedelijking, rampenbestendigheid | Tyfoons, vochtigheid, stedelijke dichtheid | Stof-/corrosiebescherming, werking zonder batterij, hoge vermogensdichtheid en parallelle schaling |
| Zuid-Amerika | Chili, Brazilië, Peru | Industriële kostenbesparing, stroomvoorziening voor geïsoleerde gemeenschappen, toerisme | Woestijnstof, junglevochtigheid, grote hoogte | Extreme omgevingsduurzaamheid, dubbele MPPT voor schaduw, bewaking op afstand |
| Midden-Oosten | VAE, Saoedi-Arabië, Oman | Duurzame ontwikkeling, megaprojecten, plattelandsverbinding | Zandstormen, extreme hitte, rotsachtige bergen | Hitte-/stofbestendigheid, modulair parallel ontwerp, batterij EQ & levenscyclusbeheer |
| Afrika | Kenia, Zuid-Afrika, Nigeria | Landbouwproductiviteit, load-shedding, vermindering van telecom-OPEX | Spanningsschommelingen, hitte, wijdverspreide off-grid gebieden | Uitgangsstabiliteit en -bescherming, SBU-prioriteitsmodus, parallelle redundantie |
De M-serie zonne-omvormer bewijst meer te zijn dan alleen een component; het is een mogelijk maker van energieonafhankelijkheid en economische vooruitgang. De ongeëvenaarde flexibiliteit, veerkracht en intelligente functies pakken direct de belangrijkste energie-uitdagingen aan waarmee vier verschillende continenten worden geconfronteerd. Voor overheden, projectontwikkelaars en bedrijven die een duurzame en betrouwbare energietoekomst willen bouwen, biedt deze technologie een bewezen, schaalbare en investeringsklare oplossing. De toekomst is rooskleurig, parallel en aangedreven door intelligent ontwerp.